Precios
Precios y pedidos
Compra un producto, reúne una selección o acuerda un suministro periódico con sus referencias por escrito.
| Aceite de pescado omega 3MXN 417.08 | Colágeno con vitamina CMXN 507.75 | Bebida de carbohidratosMXN 471.48 | Vitaminas D3 y K2MXN 344.55 | |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de pescado | ✓ | — | — | — |
| EPA y DHA | ✓ | — | — | — |
| Composición de la cubierta | ✓ | — | — | — |
| Fuente del colágeno | — | ✓ | — | — |
| Vitamina C | — | ✓ | — | — |
| Método de mezcla | — | ✓ | — | — |
| Fuentes de carbohidratos | — | — | ✓ | — |
| Preparación en agua | — | — | ✓ | — |
| Contenido indicado | — | — | ✓ | — |
| Vitamina D3 | — | — | — | ✓ |
| Vitamina K2 | — | — | — | ✓ |
| Composición de la cápsula | — | — | — | ✓ |
Pide un ingrediente individual
Localiza el sabor y tamaño de tu recarga habitual y envíanos la referencia para preparar el próximo pedido.